
产品名称: 手动胀管机
		产品描述:
应用范围:主要应用于空调两器的胀管
| 型式  | 手提式  | |
| 换热器规格 | 常用铜管外径,mm  | Φ7、Φ7.94、Φ9.52、Φ16  | 
| 常用片厚,mm  | 12.7、19.05、21.65、22、32.91  | |
| 长度,mm  | ~7000  | |
| 排数  | 1~8  | |
| 每排最多孔数(孔距25mm)  | 按工件  | |
| 胀管速度  | 快速,m/min  | 12.5  | 
| 慢速,m/min  | /  | |
| 油泵电机功率,kw | 2.2  | |
| 油缸直径,mm  | /  | |
| 液压油  | ISOVG32(冬季)/ISOVG46(夏季)  | |
| 润滑油  | 机械油ISOVG22-32  | |
| 注:具体技术参数按订货合同执行。  | ||
